CODICE ISTAT |
COMUNE
|
SUPERFICIE
TOTALE
|
POPOLAZIONE
TOTALE
|
|
%
|
SUPERFICIE
RICADENTE
|
POPOLAZIONE
RICADENTE
|
|
PROVINCIA
DI BOLZANO
|
||||||||
1 | 21047 | MAREBBE | 161,34 | 2.569 | 13 | 20,97 | 334 | |
2 | 21092 | SESTO | 80,88 | 1.849 | 7 | 5,66 | 129 | |
totali | - | - | 26,64 | 463 | ||||
totale provincia | 7.400,43 | 439.765 | - | - | ||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 0,4% | 0,1% | ||||
PROVINCIA
DI BELLUNO
|
||||||||
1 | 25001 | AGORDO | 23,67 | 4.342 | 100 | 23,67 | 4.342 | |
2 | 25002 | ALANO DI PIAVE | 36,45 | 2.720 | 100 | 36,45 | 2.720 | |
3 | 25003 | ALLEGHE | 29,85 | 1.471 | 100 | 29,85 | 1.471 | |
4 | 25005 | AURONZO DI CADORE | 220,71 | 3.733 | 86 | 220,71 | 3.733 | |
5 | 25006 | BELLUNO | 147,18 | 35.182 | 100 | 147,18 | 35.182 | |
6 | 25007 | BORCA DI CADORE | 26,99 | 778 | 100 | 26,99 | 778 | |
7 | 25008 | CALALZO DI CADORE | 43,38 | 2.527 | 100 | 43,38 | 2.527 | |
8 | 25023 | CANALE D'AGORDO | 46,12 | 1.290 | 100 | 46,12 | 1.290 | |
9 | 25009 | CASTELLAVAZZO | 18,51 | 1.793 | 100 | 18,51 | 1.793 | |
10 | 25010 | CENCENIGHE AGORDINO | 18,00 | 1.494 | 100 | 18,00 | 1.494 | |
11 | 25011 | CESIOMAGGIORE | 82,04 | 4.016 | 98 | 80,40 | 3.936 | |
12 | 25012 | CHIES D'ALPAGO | 44,85 | 1.568 | 100 | 44,85 | 1.568 | |
13 | 25013 | CIBIANA DI CADORE | 21,58 | 569 | 100 | 21,58 | 569 | |
14 | 25014 | COLLE SANTA LUCIA | 15,24 | 431 | 100 | 15,24 | 431 | |
15 | 25015 | COMELICO SUPERIORE | 95,86 | 2.634 | 100 | 95,86 | 2.634 | |
16 | 25016 | CORTINA D'AMPEZZO | 254,51 | 6.573 | 95 | 241,78 | 6.244 | |
17 | 25017 | DANTA DI CADORE | 7,96 | 555 | 100 | 7,96 | 555 | |
18 | 25018 | DOMEGGE DI CADORE | 50,40 | 2.716 | 100 | 50,40 | 2.716 | |
19 | 25019 | FALCADE | 53,14 | 2.233 | 95 | 50,48 | 2.121 | |
20 | 25020 | FARRA D'ALPAGO | 41,22 | 2.639 | 80 | 37,51 | 2.401 | |
21 | 25021 | FELTRE | 100,59 | 19.477 | 100 | 100,59 | 19.477 | |
22 | 25024 | FORNO DI ZOLDO | 79,79 | 2.932 | 100 | 79,79 | 2.932 | |
23 | 25025 | GOSALDO | 48,85 | 929 | 100 | 48,85 | 929 | |
24 | 25027 | LA VALLE AGORDINA | 48,66 | 1.229 | 100 | 48,66 | 1.229 | |
25 | 25028 | LENTIAI | 37,62 | 2.885 | 100 | 37,62 | 2.885 | |
26 | 25029 | LIMANA | 39,16 | 4.367 | 100 | 39,16 | 4.367 | |
27 | 25030 | LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 99,78 | 1.411 | 90 | 89,80 | 1.270 | |
28 | 25031 | LONGARONE | 103,48 | 4.169 | 100 | 103,48 | 4.169 | |
29 | 25032 | LORENZAGO DI CADORE | 27,59 | 641 | 87 | 24,00 | 558 | |
30 | 25033 | LOZZO DI CADORE | 30,38 | 1.627 | 100 | 30,38 | 1.627 | |
31 | 25034 | MEL | 85,72 | 6.300 | 100 | 85,72 | 6.300 | |
32 | 25035 | OSPITALE DI CADORE | 40,05 | 384 | 100 | 40,05 | 384 | |
33 | 25036 | PEDAVENA | 24,92 | 4.279 | 95 | 23,67 | 4.065 | |
34 | 25037 | PERAROLO DI CADORE | 43,44 | 388 | 100 | 43,44 | 388 | |
35 | 25038 | PIEVE D'ALPAGO | 25,20 | 2.021 | 100 | 25,20 | 2.021 | |
36 | 25039 | PIEVE DI CADORE | 66,60 | 4.017 | 88 | 58,61 | 3.535 | |
37 | 25040 | PONTE NELLE ALPI | 58,00 | 7.908 | 100 | 58,00 | 7.908 | |
38 | 25041 | PUOS D'ALPAGO | 13,84 | 2.280 | 100 | 13,84 | 2.280 | |
39 | 25042 | QUERO | 28,25 | 2.179 | 100 | 28,25 | 2.179 | |
40 | 25043 | RIVAMONTE AGORDINO | 23,22 | 686 | 100 | 23,22 | 686 | |
41 | 25044 | ROCCA PIETORE | 76,03 | 1.503 | 95 | 72,23 | 1.428 | |
42 | 25045 | SAN GREGORIO NELLE ALPI | 18,96 | 1.509 | 100 | 18,96 | 1.509 | |
43 | 25046 | SAN NICOLO' DI COMELICO | 24,28 | 419 | 100 | 24,28 | 419 | |
44 | 25047 | SAN PIETRO DI CADORE | 52,23 | 1.926 | 100 | 52,23 | 1.926 | |
45 | 25049 | SAN TOMASO AGORDINO | 19,15 | 842 | 100 | 19,15 | 842 | |
46 | 25051 | SAN VITO DI CADORE | 61,61 | 1.689 | 100 | 61,61 | 1.689 | |
47 | 25048 | SANTA GIUSTINA BELLUNESE | 35,88 | 6.373 | 100 | 35,88 | 6.373 | |
48 | 25050 | SANTO STEFANO DI CADORE | 100,17 | 2.931 | 100 | 100,17 | 2.931 | |
49 | 25052 | SAPPADA | 62,65 | 1.414 | 89 | 55,76 | 1.258 | |
50 | 25053 | SEDICO | 91,44 | 8.515 | 100 | 91,44 | 8.515 | |
51 | 25054 | SELVA DI CADORE | 33,21 | 567 | 100 | 33,21 | 567 | |
52 | 25055 | SEREN DEL GRAPPA | 62,41 | 2.536 | 99 | 61,79 | 2.511 | |
53 | 25056 | SOSPIROLO | 65,98 | 3.335 | 100 | 65,98 | 3.335 | |
54 | 25057 | SOVERZENE | 14,73 | 418 | 100 | 14,73 | 418 | |
55 | 25058 | SOVRAMONTE | 50,84 | 1.728 | 11 | 5,59 | 190 | |
56 | 25059 | TAIBON AGORDINO | 90,20 | 1.734 | 100 | 90,20 | 1.734 | |
57 | 25060 | TAMBRE | 45,60 | 1.593 | 76 | 34,66 | 1.211 | |
58 | 25061 | TRICHIANA | 43,82 | 4.427 | 100 | 43,82 | 4.427 | |
59 | 25062 | VALLADA AGORDINA | 13,19 | 561 | 100 | 13,19 | 561 | |
60 | 25063 | VALLE DI CADORE | 41,32 | 2.092 | 100 | 41,32 | 2.092 | |
61 | 25064 | VAS | 17,76 | 838 | 100 | 17,76 | 838 | |
62 | 25065 | VIGO DI CADORE | 70,64 | 1.692 | 87 | 61,46 | 1.472 | |
63 | 25066 | VODO DI CADORE | 46,90 | 940 | 100 | 46,90 | 940 | |
64 | 25067 | VOLTAGO AGORDINO | 23,03 | 995 | 100 | 23,03 | 995 | |
65 | 25068 | ZOLDO ALTO | 61,96 | 1.226 | 100 | 61,96 | 1.226 | |
66 | 25069 | ZOPPE' DI CADORE | 4,39 | 305 | 100 | 4,39 | 305 | |
totali | - | - | 3.414,75 | 197.885 | ||||
totale provincia | 3.678,08 | 211.353 | - | - | ||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 92,8% | 93,3% | ||||
PROVINCIA
DI PORDENONE
|
||||||||
1 | 93014 | CIMOLAIS | 101,21 | 489 | 11 | 11,13 | 54 | |
2 | 93015 | CLAUT | 165,98 | 1.327 | 1 | 1,66 | 13 | |
3 | 93019 | ERTO E CASSO | 52,22 | 411 | 100 | 52,22 | 411 | |
totali | - | - | 65,01 | 478 | ||||
totale provincia | 2.273,22 | 275.267 | - | - | ||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 2,9% | 0,2% | ||||
PROVINCIA
DI TRENTO
|
||||||||
1 | 22118 | MOENA | 82,70 | 2.585 | 6 | 4,96 | 155 | |
2 | 22164 | SAGRON MIS | 11,21 | 236 | 100 | 11,21 | 236 | |
3 | 22174 | SIROR | 75,03 | 1.192 | 2 | 1,50 | 24 | |
4 | 22176 | SORAGA | 19,57 | 295 | 99 | 19,37 | 292 | |
5 | 22201 | TONADICO | 100,57 | 1.299 | 5 | 5,03 | 65 | |
6 | 22204 | TRANSACQUA | 35,60 | 1.735 | 3 | 1,07 | 52 | |
totali | - | - | 43,14 | 824 | ||||
totale provincia | 6.206,87 | 449.852 | - | - | ||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 0,7% | 0,2% | ||||
PROVINCIA
DI TREVISO
|
||||||||
1 | 26005 | BREDA DI PIAVE | 25,60 | 6.117 | 35 | 8,96 | 2.141 | |
2 | 26011 | CASTELCUCCO | 8,79 | 1.777 | 10 | 0,88 | 178 | |
3 | 26014 | CAVASO DEL TOMBA | 18,96 | 2.515 | 91 | 17,25 | 2.289 | |
4 | 26017 | CIMADOLMO | 17,75 | 3.215 | 92 | 16,33 | 2.958 | |
5 | 26018 | CISON DI VALMARINO | 28,75 | 2.483 | 100 | 28,75 | 2.483 | |
6 | 26023 | CORNUDA | 12,38 | 5.558 | 46 | 5,69 | 2.557 | |
7 | 26025 | CROCETTA DEL MONTELLO | 26,38 | 5.727 | 75 | 19,79 | 4.295 | |
8 | 26026 | FARRA DI SOLIGO | 28,21 | 7.722 | 100 | 28,21 | 7.722 | |
9 | 26027 | FOLLINA | 24,16 | 3.546 | 100 | 24,16 | 3.546 | |
10 | 26030 | FREGONA | 42,85 | 2.942 | 4 | 1,71 | 118 | |
11 | 26032 | GIAVERA DEL MONTELLO | 19,91 | 4.166 | 30 | 5,97 | 1.250 | |
12 | 26038 | MARENO DI PIAVE | 27,83 | 7.710 | 4 | 1,11 | 308 | |
13 | 26040 | MASERADA SUL PIAVE | 28,93 | 6.829 | 90 | 26,04 | 6.146 | |
14 | 26042 | MIANE | 30,92 | 3.338 | 100 | 30,92 | 3.338 | |
15 | 26045 | MONFUMO | 11,20 | 1.441 | 8 | 0,90 | 115 | |
16 | 26046 | MONTEBELLUNA | 48,98 | 26.727 | 5 | 2,45 | 1.336 | |
17 | 26048 | MORIAGO DELLA BATTAGLIA | 13,94 | 2.604 | 100 | 13,94 | 2.604 | |
18 | 26050 | NERVESA DELLA BATTAGLIA | 35,58 | 6.564 | 55 | 19,57 | 3.610 | |
19 | 26052 | ORMELLE | 18,76 | 3.906 | 10 | 1,88 | 391 | |
20 | 26054 | PADERNO DEL GRAPPA | 19,46 | 1.893 | 35 | 6,81 | 663 | |
21 | 26056 | PEDEROBBA | 29,32 | 6.887 | 100 | 29,32 | 6.887 | |
22 | 26057 | PIEVE DI SOLIGO | 19,00 | 10.094 | 100 | 19,00 | 10.094 | |
23 | 26058 | PONTE DI PIAVE | 32,82 | 6.576 | 10 | 3,28 | 658 | |
24 | 26061 | POSSAGNO | 12,08 | 1.955 | 100 | 12,08 | 1.955 | |
25 | 26065 | REFRONTOLO | 13,11 | 1.794 | 38 | 4,98 | 682 | |
26 | 26067 | REVINE LAGO | 18,66 | 2.057 | 70 | 13,06 | 1.440 | |
27 | 26070 | SALGAREDA | 27,20 | 5.216 | 10 | 2,72 | 522 | |
28 | 26071 | SAN BIAGIO DI CALLALTA | 48,25 | 11.291 | 29 | 13,99 | 3.274 | |
29 | 26074 | SAN POLO DI PIAVE | 20,94 | 4.419 | 5 | 1,05 | 221 | |
30 | 26075 | SANTA LUCIA DI PIAVE | 19,91 | 6.652 | 24 | 4,78 | 1.596 | |
31 | 26079 | SEGUSINO | 18,14 | 1.993 | 100 | 18,14 | 1.993 | |
32 | 26080 | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | 20,25 | 5.661 | 100 | 20,25 | 5.661 | |
33 | 26082 | SPRESIANO | 25,63 | 9.302 | 66 | 16,92 | 6.139 | |
34 | 26083 | SUSEGANA | 44,01 | 10.321 | 36 | 15,84 | 3.716 | |
35 | 26084 | TARZO | 23,80 | 4.415 | 33 | 7,85 | 1.457 | |
36 | 26087 | VALDOBBIADENE | 60,70 | 10.698 | 100 | 60,70 | 10.698 | |
37 | 26090 | VIDOR | 13,52 | 3.197 | 100 | 13,52 | 3.197 | |
38 | 26093 | VOLPAGO DEL MONTELLO | 44,69 | 8.925 | 40 | 17,88 | 3.570 | |
39 | 26094 | ZENSON DI PIAVE | 9,55 | 1.626 | 60 | 5,73 | 976 | |
totali | - | - | 549,10 | 110.387 | ||||
totale provincia | 2.476,68 | 720.580 | - | - | ||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 22,2% | 15,3% | ||||
PROVINCIA
DI VENEZIA
|
||||||||
1 | 27013 | ERACLEA | 95,05 | 12.511 | 10 | 9,51 | 1.251 | |
2 | 27015 | FOSSALTA DI PIAVE | 9,74 | 3.864 | 20 | 1,95 | 773 | |
3 | 27019 | JESOLO | 96,27 | 22.767 | 5 | 4,81 | 1.138 | |
4 | 27025 | MUSILE | 45,07 | 9.972 | 5 | 2,25 | 499 | |
5 | 27027 | NOVENTA DI PIAVE | 18,07 | 5.835 | 10 | 1,81 | 584 | |
6 | 27033 | SAN DONA' DI PIAVE | 78,73 | 35.708 | 10 | 7,87 | 3.571 | |
totali | - | - | 28,20 | 7.453 | ||||
totale provincia | 2.460,18 | 838.794 | - | - | ||||
% del bacino sull'intera provincia | - | - | 1,1% | 0,9% | ||||
di cui
|
totale bacino idrografico del fiume Piave | 4.126,84 | 317.491 | |||||
provincia di Bolzano | 0,6% | 0,1% | ||||||
provincia di Belluno | 82,7% | 62,3% | ||||||
provincia di Pordenone | 1,6% | 0,2% | ||||||
provincia di Trento | 1,0% | 0,3% | ||||||
provincia di Treviso | 13,3% | 34,8% | ||||||
provincia di Venezia | 0,7% | 2,3% |